Guide des tailles

Comment choisir ta taille

Nos pièces taillent fidèles à la taille habituelle (coupe standard), sauf le sweat et le chandail, à coupe ample voulue. Entre deux tailles, ou pour un conseil personnalisé, écris-nous à info@vitalbasketball.com avant de commander : on te guide.

« Largeur » = le vêtement posé à plat, d'un côté à l'autre. Pour le tour complet, multiplie par 2. Note : les mesures d'un produit peuvent varier jusqu'à 2 po (5 cm).

T-shirt

Taille Longueur — cm (po) Largeur — cm (po) Poitrine à porter — cm (po)
XS 68,6 (27) 42 (16½) 78,7–86,4 (31–34)
S 71,1 (28) 45,7 (18) 86,4–94 (34–37)
M 73,7 (29) 50,8 (20) 96,5–104,1 (38–41)
L 76,2 (30) 55,9 (22) 106,7–114,3 (42–45)
XL 78,7 (31) 61 (24) 116,8–124,5 (46–49)
2XL 81,3 (32) 66 (26) 127–134,6 (50–53)
3XL 83,8 (33) 71,1 (28) 137,2–144,8 (54–57)
4XL 86,4 (34) 76,2 (30) 147,3–155 (58–61)
5XL 89 (35) 81,3 (32) 157,5–165 (62–65)

Hoodie

Taille Longueur — cm (po) Demi-poitrine — cm (po) Manche — cm (po)
S 67 (26,4) 49,5 (19,5) 67,3 (26,5)
M 69,9 (27,5) 54,6 (21,5) 69,9 (27,5)
L 72,7 (28,6) 59,7 (23,5) 72,4 (28,5)
XL 75,6 (29,8) 64,8 (25,5) 74,9 (29,5)
2XL 78,4 (30,9) 69,9 (27,5) 76,2 (30)

T-shirt femme (coupe décontractée)

Taille Largeur — cm (po) Longueur — cm (po)
S 47 (18½) 64,1 (25¼)
M 50,8 (20) 66 (26)
L 55,9 (22) 68 (26¾)
XL 61 (24) 69,9 (27½)
2XL 66 (26) 71,8 (28¼)

T-shirt manches longues

Taille Longueur — cm (po) Largeur — cm (po) Poitrine à porter — cm (po) Manche — cm (po)
S 71,1 (28) 45,7 (18) 86,4–94 (34–37) 65 (25⅝)
M 73,7 (29) 50,8 (20) 96,5–104,1 (38–41) 66,6 (26¼)
L 76,2 (30) 55,9 (22) 106,7–114,3 (42–45) 68,3 (26⅞)
XL 78,7 (31) 61 (24) 116,8–124,5 (46–49) 69,9 (27½)
2XL 81,3 (32) 66 (26) 127–134,6 (50–53) 71,4 (28⅛)

Débardeur

Taille Longueur — cm (po) Largeur — cm (po)
S 68,6 (27) 46,4 (18¼)
M 71,1 (28) 51,4 (20¼)
L 73,7 (29) 56,5 (22¼)
XL 76,2 (30) 61,6 (24¼)
2XL 78,7 (31) 66,7 (26¼)

Sweat et chandail (coupe ample)

Coupe ample voulue. Pour un port plus ajusté, prends une taille en dessous.

Taille Longueur — cm (po) Demi-poitrine — cm (po)
S 71,1 (28) 54,6 (21,5)
M 72,4 (28½) 59,7 (23,5)
L 74,9 (29½) 64,8 (25,5)
XL 76,2 (30) 69,9 (27,5)
2XL 77,5 (30½) 74,9 (29,5)
3XL 78,7 (31) 80 (31,5)

Poitrine à porter (mesures du corps) : S 83,8–91,4 cm (33–36 po) ; M 94–101,6 cm (37–40 po) ; L 104,1–109,2 cm (41–43 po) ; XL 111,8–116,8 cm (44–46 po) ; 2XL 119,4–124,5 cm (47–49 po) ; 3XL 129,5–134,6 cm (51–53 po).

Maillot de basketball (mesures du corps)

Taille Poitrine — cm (po) Taille — cm (po) Hanches — cm (po)
S 96 (37¾) 80 (31½) 98 (38⅝)
M 100 (39⅜) 84 (33⅛) 102 (40⅛)
L 108 (42½) 92 (36¼) 110 (43¼)
XL 116 (45⅝) 100 (39⅜) 118 (46½)
2XL 124 (48⅞) 108 (42½) 126 (49⅝)

Short de basketball (mesures du corps)

Taille Ceinture — cm (po) Hanches — cm (po)
S 80 (31½) 98 (38⅝)
M 84 (33⅛) 102 (40⅛)
L 92 (36¼) 110 (43¼)
XL 100 (39⅜) 118 (46½)
2XL 108 (42½) 126 (49⅝)

Veste coupe-vent

Taille Demi-poitrine — cm (po) Longueur — cm (po) Manche — cm (po)
XS 53,3 (21) 71,1 (28) 64,8 (25½)
S 55,9 (22) 73 (28¾) 66 (26)
M 58,4 (23) 75 (29½) 66,7 (26¼)
L 61 (24) 76,8 (30¼) 68 (26¾)
XL 63,5 (25) 78,7 (31) 68,6 (27)
2XL 66 (26) 80,7 (31¾) 69,9 (27½)
3XL 68,6 (27) 82,6 (32½) 71,1 (28)

Un doute ? info@vitalbasketball.com — un humain te répond le jour ouvrable même.